<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marco Berndt &#187; Businessplan</title>
	<atom:link href="http://www.marcoberndt.de/tags/businessplan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcoberndt.de</link>
	<description>I enjoy what I do</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Jul 2011 19:31:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Studentische Projektgesellschaft (2)</title>
		<link>http://www.marcoberndt.de/studentische-projektgesellschaft-2/</link>
		<comments>http://www.marcoberndt.de/studentische-projektgesellschaft-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 17:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Berndt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Businessplan]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoberndt.de/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Erster Meilenstein ist geschafft; Businessplan aufgesetzt, erfolgreich den Stakeholdern das Konzept präsentiert, dabei wertvolle Hinweise bekommen, die das Vorhaben wasserdicht macht. Pheonix IT &#38; Business Projekt wird die studentische Projektgesellschaft heißen. Der Name ist nicht zufällig gewählt. Phoenix, wie auch in seiner originären Bedeutung, steht für die Auferstehung und Vielseitigkeit. Die Projekte der Gesellschaft unterstehen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erster Meilenstein ist geschafft; Businessplan aufgesetzt, erfolgreich den Stakeholdern das Konzept präsentiert, dabei wertvolle Hinweise bekommen, die das Vorhaben wasserdicht macht.</p>
<p><span id="more-287"></span>Pheonix IT &amp; Business Projekt wird die studentische Projektgesellschaft heißen. Der Name ist nicht zufällig gewählt. Phoenix, wie auch in seiner originären Bedeutung, steht für die Auferstehung und Vielseitigkeit. Die Projekte der Gesellschaft unterstehen einer personellen Fluktuation, das heißt, Projekte werden gewöhnlich nicht von gleichen Studenten, sondern von verschiedenen Studiengruppen durchgeführt. Die Bedeutung Phoenix und die Merkmale der Gesellschaft passen buchstäblich zueinander.</p>
<p>Bis hierhin eine großartige Leistung, jedoch steht die schwerste Hürde noch bevor: der START!<br />
Die Studenten, die das Konzept geschrieben haben, wechseln in die Diplomphase (wie z.B. ich). Jüngere Studiengruppen sind nun angehalten, das Konzept in die Tat umzusetzen, dafür wird ein kleines internes Marketing abgehalten. Das soll Willensgeist wecken und das ganze beschleunigen.</p>
<p>Wir werden sehen, was die nächste Zeit bringt &#8230;</p>
<p><strong>Historie:</strong><br />
<a title="Studentische Projektgesellschaft (1)" href="http://www.marcoberndt.de/studentische-projektgesellschaft-1/">Studentische Projektgesellschaft (1)</a></p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 28px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<h2><a title="Permanent Link to Studentische Projektgesellschaft  (1)" rel="bookmark" href="../studentische-projektgesellschaft-1/">Studentische Projektgesellschaft (1)</a></h2>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcoberndt.de/studentische-projektgesellschaft-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Businessplan als Dienstleistung?! (3)</title>
		<link>http://www.marcoberndt.de/businessplan-als-dienstleistung-3/</link>
		<comments>http://www.marcoberndt.de/businessplan-als-dienstleistung-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Berndt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Businessplan]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoberndt.de/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Die grundsätzliche Rollenverteilung wurde im letzten Artikel grob dargestellt. Auf meine Frage im XING Apps &#8220;Mitglieder fragen&#8221; kamen 7 Antworten, die ich kurz zusammenfassen werde: Die Frage lässt sich nicht einfach pauschal beantworten. Der Inhalt des Businessplans, die Idee ist von enormer Bedeutung. Die viele Variablen machen die Beantwortung der Fragestellung sehr schwer. Je nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die grundsätzliche Rollenverteilung wurde im <a title="Businessplan als Dienstleistung" href="http://www.marcoberndt.de/businessplan-als-dienstleistung-2/" target="_blank">letzten Artikel</a> grob dargestellt. Auf meine Frage im XING Apps &#8220;Mitglieder fragen&#8221; kamen 7 Antworten, die ich kurz zusammenfassen werde:<span id="more-265"></span></p>
<ul>
<li>Die Frage lässt sich nicht einfach pauschal beantworten. Der Inhalt des Businessplans, die Idee ist von enormer Bedeutung.</li>
<li>Die viele Variablen machen die Beantwortung der Fragestellung sehr schwer.</li>
<li>Je nach Rechtsform bläht sich der Businessplan auf.</li>
<li>Berechnung sollte nach dem angefallenen Aufwand berechnet werden.</li>
<li>Schwierigkeit des akzeptablen Preis für Dienstleister und Kunden.</li>
<li>Vorschlag: Nach Fördergelder bei den Ministerien fragen, dann könnte es ein interessantes Geschäftsmodell werden.</li>
<li>Tägliche Reporting an den Kunden; Zwischenstände diskutieren; erste Berechnungsgrundlage bei einem mittelständischen Unternehmen (ca. 20 Mitarbeiter und 0,5 Mio Umsatz) 500 €/Tag</li>
<li>Akribische Zielsetzung der Beratung bzw. Dokumentation mit dem Kunden abstimmen, denn die Tücke liegt manchmal im Detail</li>
</ul>
<p>Die Erstellung eines <strong>Businessplan</strong> ist nur eine Form einer Beratung. Das Dokument selbst ist nur ein Teil &#8211; ein kleiner &#8211; es ist zwar die Grundlage für die Beschaffung von Fremdkapital, aber im Sinne einer Dienstleistung &#8230; Es müsste als Beratung mit Fokus <strong>Entwicklung eines Businessplans</strong> ausgeschrieben werden.</p>
<p>Die Frage ist, in wie weit arbeiten Auftragnehmer und Kunde zusammen; sind sie losgelöst oder nutzt der Kunde genau die Erfahrungen vom Berater, um die kritischen Kapitel zu füllen; transformiert der Berater die Ideen und Visionen des Kunden in wirtschaftliche Entscheidungsgrundlagen?!</p>
<p>Das <strong>Geschäftsmodell</strong> kann nur funktionieren, wenn die Rollen der <strong>Walt-Disney-Strategie</strong> birektional sich abstimmen. Erkenntnisse vom Rationalist, Kritiker beeinflussen den Visionär, dieser kann kleine Anpassungen machen, die das Ergebnis entscheidend positiv verändern können. Damit schweifen wir ab und gelangen zu einer viel wichtigeren Frage: Wie muss das Zusammenspiel der drei Rollen funktionieren, sodass die Vision auch begründet umgesetzt wird?</p>
<p>Ich schließe die Reihe &#8220;<strong>Businessplan als Dienstleistung</strong>&#8221; mit dem Ergebnis, dass sich es als Dienstleistung nicht scharf abgrenzen lässt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcoberndt.de/businessplan-als-dienstleistung-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studentische Projektgesellschaft (1)</title>
		<link>http://www.marcoberndt.de/studentische-projektgesellschaft-1/</link>
		<comments>http://www.marcoberndt.de/studentische-projektgesellschaft-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 13:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Berndt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Businessplan]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoberndt.de/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Eine Idee, Vision &#8211; wie man es auch bezeichnen möchte &#8211; wird projektiert. Die BA Rhein-Main vergibt an sechs (darunter ich) Studenten den Auftrag (Start: 22.01.2010) einen Businessplan für eine studentische Projektgesellschaft im Rahmen einer Seminararbeit zu entwickeln. Unvermeidlich &#8211; denn die BA Rhein-Main glänzt mit vielen einzigartigen Projekten, die sie seit Jahren im Rahmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Idee, Vision &#8211; wie man es auch bezeichnen möchte &#8211; wird projektiert. Die <a title="BA Rhein-Main" href="http://www.ba-rm.de" target="_blank">BA Rhein-Main</a> vergibt an sechs (darunter <a title="Profil Marco Berndt" href="http://marcoberndt.de/profil" target="_self">ich</a>) Studenten den Auftrag (Start: 22.01.2010) einen Businessplan für eine studentische Projektgesellschaft im Rahmen einer Seminararbeit zu entwickeln. <span id="more-165"></span>Unvermeidlich &#8211; denn die <a title="BA Rhein-Main" href="http://www.ba-rm.de" target="_blank">BA Rhein-Main</a> glänzt mit vielen einzigartigen Projekten, die sie seit Jahren im Rahmen des Studiums mit ihren Partnerunternehmen durchführt. Herausragende Leistungen wie Ambee, Cim, certiGO, MOVE, mova, kolibri, etc. sind einige Beispiele für das Konzept <em>Duales Studium</em> &#8211; die Praxis-Theorie-Verzahnung kommt gerade bei solchen realen Projekten zur Geltung. So werden bei IT-Lösungen wie Ambee wirtschaftliche und informationstechnische Aspekte miteinander verknüpft. Es entsteht <strong><em>Mehrwert</em></strong> für Student und Partnerunternehmen.</p>
<p>Hintergrund der kommenden Gründung ist die mögliche Fakturierung von derartigen Projekten, die der <a title="BA Rhein-Main" href="http://www.ba-rm.de" target="_blank">BA</a>-Gemeinschaft zu Gute kommt. Das ist der ökonomische Ansatz, doch steckt in diesem Vorhaben wesentlich mehr.</p>
<p>In einer studentischen Projektgesellschaft sind mehr Emotionen, mehr Selbstverwirklichung und Leidenschaft als jegliche ökonomischen Ziele. Bereits heute ist in dem ersten Meeting die Philosophie, die Ideologie festgeschrieben. Unter dem &#8220;<strong><em>Wir-für-uns-Gedanken</em></strong>&#8221; wird eine Gesellschaft entstehen,</p>
<ul>
<li>die für Studenten (BA Rhein-Main) frei zugänglich ist,</li>
<li>die mit ihren Umsätzen die studentische Gemeinschaft monetär unterstützt,</li>
<li>die langfristig ein Knowledge Management aufbaut,</li>
<li>die das Konzept <em>Duales Studium</em> popularisiert.</li>
</ul>
<p>Dem Studenten wird in einem begrenzten Raum ein Maß an Eigenverantwortung unter der professionellen Anleitung der Dozenten gegeben. Wissensaustausch und neue wertvolle(!) Erfahrungen vorprogrammiert!</p>
<p>Bis hierhin schön und gut; wie nach den Unterhosenwichtel stürzt sich das Team auf die Phasen 1 und 2 &#8211; ganz getreu:</p>
<ol>
<li>Phase: Projektgesellschaft gründen</li>
<li>Phase: ???</li>
<li>Phase: Profit</li>
</ol>
<p>&#8230; to be continued.</p>
<p><strong>Historie:</strong><br />
<a title="Studentische Projektgesellschaft (2)" href="http://www.marcoberndt.de/studentische-projektgesellschaft-2/">Studentische Projektgesellschaft (2)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcoberndt.de/studentische-projektgesellschaft-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Businessplan als Dienstleistung?! (2)</title>
		<link>http://www.marcoberndt.de/businessplan-als-dienstleistung-2/</link>
		<comments>http://www.marcoberndt.de/businessplan-als-dienstleistung-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 20:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Berndt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Businessplan]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoberndt.de/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Das war die ursprüngliche Frage, wie sie auch im XING App &#8220;Mitglieder fragen&#8221; eingestellt wurde. &#8220;Wie ist der Marktwert eines Businessplans &#8211; nicht die Idee, sondern die Dienstleistung zur Erstellung? Der Wert der Idee ergibt sich ja dann (wahrscheinlich) aus den Chancen und Umsatzvorschauen!&#8221; Meine Intention entsprang durch ein Gespräch mit einem Kunden. Wir haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das war die ursprüngliche Frage, wie sie auch im <a title="XING" href="http://xing.com" target="_blank">XING</a> App &#8220;Mitglieder fragen&#8221; eingestellt wurde.</p>
<p><strong><span style="color: #000000;">&#8220;Wie ist der Marktwert eines Businessplans &#8211; nicht die Idee, sondern die Dienstleistung zur Erstellung? Der Wert der Idee ergibt sich ja dann (wahrscheinlich) aus den Chancen und Umsatzvorschauen!&#8221;</span><span id="more-141"></span></strong></p>
<p>Meine Intention entsprang durch ein Gespräch mit einem Kunden. Wir haben in Form eines Brainstorming die nächste Iteration seiner bestehenden Plattform besprochen. Wir standen an einer Weggabelung, die Ideen drifteten auseinander. Trotz durchdachter Argumentation wollte er sich nicht mir anschließen. (Diese Idee brütet weiterhin in meinem Kopf und ist bereit zu schlüpfen. Nur findet sich <em>noch </em>kein Interessent.)</p>
<p>Einzige Schlussfolgerung: Den Kunden in seinem Vorhaben 100%ig zu unterstützen und seine Idee wasserdicht einzutüten. Damit kommen wir zur Dienstleistung: <em><strong>Businessplan erstellen</strong></em>!</p>
<p>Nach der <a title="Walt-Disney-Strategie" href="http://imgriff.com/2008/06/04/die-walt-disney-strategie/" target="_blank">Walt-Disney-Strategie</a> nimmt der Kunde die Rolle <em>Visionär</em>, der Berater die Rollen <em>Realist</em> und <em>Kritiker</em> ein. Der Visionär trägt seine Phantasie zusammen, unabhängig jeglicher Restriktionen. Der Realist entwirft, wie das Ziel erreicht werden soll. Zum Schluss sucht der Kritiker nach Schwachstellen, Widersprüchen und Fehlern &#8211; er versucht es zu kippen. Diese Methodik bewährt sich, klare Abgrenzung der Rollen und in der Aufgabenverteilung &#8211; dann kommt der Erfolg unweigerlich!</p>
<p>Der Berater verarbeitet die Phantasie, Idee, Ziel des Kunden und fasst es in einem wasserdichten Businessplan zusammen.</p>
<p>Die weitere Herleitung bedarf noch einige Posts &#8230; doch wartet nicht zu lange!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcoberndt.de/businessplan-als-dienstleistung-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Businessplan als Dienstleistung?! (1)</title>
		<link>http://www.marcoberndt.de/business-plan-als-dienstleistung-1/</link>
		<comments>http://www.marcoberndt.de/business-plan-als-dienstleistung-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 13:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Berndt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Businessplan]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoberndt.de/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Darüber muss ich mal genauer nachdenken &#8230; einige gute Hinweise habe ich bereits aus XING bekommen &#8211; das App &#8220;Mitglieder fragen&#8221; verspricht einige gute Kommentare &#8230; Ich werde es im nächsten Post zusammenfassen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Darüber muss ich mal genauer nachdenken &#8230; einige gute Hinweise habe ich bereits aus <a title="XING" href="http://www.xing.com/de" target="_blank">XING</a> bekommen &#8211; das App &#8220;Mitglieder fragen&#8221; verspricht einige gute Kommentare &#8230;</p>
<p>Ich werde es im nächsten Post zusammenfassen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcoberndt.de/business-plan-als-dienstleistung-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

