<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marco Berndt &#187; fiffig.de</title>
	<atom:link href="http://www.marcoberndt.de/tags/fiffig-de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcoberndt.de</link>
	<description>I enjoy what I do</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Jul 2011 19:31:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kundencenter auf fiffig.de</title>
		<link>http://www.marcoberndt.de/kundencenter-auf-fiffig-de/</link>
		<comments>http://www.marcoberndt.de/kundencenter-auf-fiffig-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 12:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Berndt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[fiffig.de]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoberndt.de/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Es ist geschafft &#8211; pünktlich zu Weihnachten steht das Kundencenter (Kassensystem) auf fiffig.de. Für alle, die es interessiert &#8211; Ihr müsst euch einen fiffig.de Account und dann noch eine gültige Kundennummer im Secondhand Shop Strausberg zulegen. Hier trotzdem ein kleiner Screenshot von einem Testdatensatz: Zur technischen Funktionsweise: Das Joomla 1.5 Framework bietet so ziemlich alles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist geschafft &#8211; pünktlich zu Weihnachten steht das Kundencenter (Kassensystem) auf <a title="fiffig.de" href="http://www.fiffig.de" target="_blank">fiffig.de</a>.</p>
<p>Für alle, die es interessiert &#8211; Ihr müsst euch einen <a title="fiffig.de" href="http://www.fiffig.de" target="_blank">fiffig.de</a> Account und dann noch eine gültige Kundennummer im Secondhand Shop Strausberg zulegen.<span id="more-129"></span><br />
Hier trotzdem ein kleiner Screenshot von einem Testdatensatz:<a href="http://www.marcoberndt.de/wp-content/uploads/2009/12/kundencenter_fiffigde.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.marcoberndt.de/wp-content/uploads/2009/12/kundencenter_fiffigde.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-130" title="Kundencenter fiffig.de" src="http://www.marcoberndt.de/wp-content/uploads/2009/12/kundencenter_fiffigde-300x248.jpg" alt="Kundencenter fiffig.de" width="300" height="248" /></a></p>
<p><strong>Zur technischen Funktionsweise:</strong></p>
<p>Das Joomla 1.5 Framework bietet so ziemlich alles für die technische Umsetzung. Aus dem Kassensystem des Secondhand Shops wird täglich ein Datenbankabzug als CSV auf dem Webspace der Webseite <a title="fiffig.de" href="http://www.fiffig.de" target="_blank">fiffig.de</a> abgelegt. Der erste Klick des Tages löscht erst die betroffene MySQL-Tabelle und überführt dann die CSV in die Datenbank, um einen aktuellen und konsistenten Stand zu wahren. Somit sind alle Kundendaten jeden Tag top aktuell und richtig! Der Kunde tippt seine gültige Kundennummer ein, diese wird nach Existenz überprüft, wenn ja, erfolgt die Ausgabe (s.o.). Auf weitere Einzelheiten zur Berechnung und Ausgabe werde ich nicht eingehen, denn diese sind eher trivial.<br />
Darunter ist noch ein E-Mail Funktion positioniert, bei Fragen kann der Kunde direkt Kontakt über die Maske mit dem Shop aufnehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcoberndt.de/kundencenter-auf-fiffig-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Mosaik gräbt nach Anzeigen</title>
		<link>http://www.marcoberndt.de/das-mosaik-grabt-nach-anzeigen/</link>
		<comments>http://www.marcoberndt.de/das-mosaik-grabt-nach-anzeigen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 20:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Berndt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[fiffig.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoberndt.de/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[fiffig.de hat wieder ein neues Feature bekommen: Das Anzeigen Mosaik &#8211; es erzeugt ein zufälliges Mosaik aus allen eingestellten Anzeigen. Es ist aus der Problematik geboren, dass alte Anzeigen einfach ausgeblendet werden &#8211; das beginnt schon mit deren auf der zweiten Seite. Diese werden nun wieder ausgegraben und sind bei jedem Klick dem fiffig.de Besucher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="fiffig.de" href="http://www.fiffig.de" target="_blank">fiffig.de</a> hat wieder ein neues Feature bekommen: Das Anzeigen Mosaik &#8211; es erzeugt ein zufälliges Mosaik aus allen eingestellten Anzeigen.<span id="more-118"></span></p>
<p>Es ist aus der Problematik geboren, dass alte Anzeigen einfach ausgeblendet werden &#8211; das beginnt schon mit deren auf der zweiten Seite. Diese werden nun wieder ausgegraben und sind bei jedem Klick dem <a title="fiffig.de" href="http://www.fiffig.de" target="_blank">fiffig.de</a> Besucher dargestellt. Es hat Suchtcharakter &#8211; man klickt und klickt und fliegt mit der Maus über die Anzeigenbildchen, die sich dann aufpoppen &#8211; mit einem Klick ist man in der Anzeige.</p>
<p>Es ist eine geniale Sache spielerisch die Aufmerksamkeit des Besuchers zu gewinnen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcoberndt.de/das-mosaik-grabt-nach-anzeigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Kassensystem für fiffig.de</title>
		<link>http://www.marcoberndt.de/online-kassensystem-fur-fiffig-de/</link>
		<comments>http://www.marcoberndt.de/online-kassensystem-fur-fiffig-de/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 21:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Berndt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[fiffig.de]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoberndt.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[fiffig.de ist eine erfolgreiche, expandierende Kleinanzeigenplattform &#8211; kostenlos und regional. Hinter dieser Webseite steht der Secondhand-Shop in Strausberg (bei Berlin). Viele Kunden geben Ihre Artikel auch im Laden ab und lassen es dort verkaufen. Seit einigen Wochen existiert ein Kassensystem, das den Bestand digital erfasst. Um den Kunden jeden Anruf im Laden zu sparen, soll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>fiffig.de ist eine erfolgreiche, expandierende Kleinanzeigenplattform &#8211; kostenlos und regional. Hinter dieser Webseite steht der Secondhand-Shop in Strausberg (bei Berlin).<span id="more-95"></span></p>
<p>Viele Kunden geben Ihre Artikel auch im Laden ab und lassen es dort verkaufen. Seit einigen Wochen existiert ein Kassensystem, das den Bestand digital erfasst. Um den Kunden jeden Anruf im Laden zu sparen, soll nun ein kundenbezogener Bereich auf fiffig.de geöffnet werden, in dem der Kunde seinen Bestand und Saldo einsehen kann. Dazu liegt auf dem Webspace eine aktuelle CSV-Datei bereit. Mein Auftrag ist eine Komponente in Joomla zu entwickeln, die den Benutzer (fiffig.de Mitglied) und seine Kundennummer abfragt und die Sicht auf seine Daten ermöglicht. Zudem sollen vor jedem ersten Klick des Tages die Daten aus der CSV-Datei in die Datenbank übertragen werden. Die Abfrage der Daten erfolgt dann auf der Datenbank und nicht auf die CSV-Datei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcoberndt.de/online-kassensystem-fur-fiffig-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

